Após atravessar a pandemia de coronavírus com taxas elevadas de transmissão, o Brasil começa a se ver em uma posição mais positiva nos levantamentos do Imperial College de Londres sobre o avanço da Covid-19 no mundo. Dados divulgados no início dessa semana indicam que o país atingiu, segundo a instituição britânica, taxa de transmissão de 0,60, a menor desde abril de 2020, quando os dados começaram a ser tabulados. O Imperial College monitora a pandemia em 75 nações, e o número divulgado nessa segunda-feira (11/10) deixa o Brasil com a 6ª menor taxa entre esse grupo.
De acordo com a metodologia adotada pela instituição para calcular a taxa de transmissão, o 0,60 significa que cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus transmitem a doença para outros 60 indivíduos. A margem de erro pode colocar o dado entre 0,24 e 0,79.
O dado é positivo porque o Brasil passou a maior parte da pandemia com o chamado índice Rt próximo ou acima de 1, o que indicava que cada 100 infectados passavam a doença para mais de 100 pessoas, revelando contágio descontrolado.
Veja a lista de países com seus índices Rt e a previsão do Imperial College de mortes para a próxima semana (que, no caso do Brasil, é de 1,6 mil óbitos):
dados do Imperial College London
País | mortes registradas na última semana | previsão de mortes para esta semana | R_t (taxa de transmissão) | intervalo da taxa de transmissão |
---|---|---|---|---|
Afeganistão | 9 | 9 (3 - 20) | 0,76 | (0,23 - 1,77) |
África do Sul | 539 | 379 (292 - 731) | 0,75 | (0,63 - 1,39) |
Albania | 49 | 50 (29 - 73) | 0,95 | (0,66 - 1,26) |
Alemanha | 416 | 416 (347 - 489) | 1 | (0,89 - 1,25) |
Algeria | 31 | 25 (10 - 50) | 0,66 | (0,40 - 1,47) |
Angola | 44 | 51 (28 - 71) | 0,93 | (0,42 - 1,10) |
Arábia Saudita | 21 | 19 (10 - 40) | 0,86 | (0,50 - 1,78) |
Argentina | 140 | 93 (47 - 133) | 0,49 | (0,12 - 0,64) |
Armenia | 177 | 208 (175 - 249) | 1,21 | (1,06 - 1,55) |
Azerbaijão | 95 | 79 (57 - 120) | 0,82 | (0,66 - 1,17) |
Bangladesh | 141 | 119 (77 - 172) | 0,85 | (0,71 - 1,18) |
Belarus | 102 | 104 (83 - 130) | 1,03 | (0,86 - 1,27) |
Belgium | 50 | 45 (26 - 64) | 0,82 | (0,43 - 1,22) |
Bolívia | 25 | 25 (6 - 52) | 0,77 | (0,11 - 1,04) |
Brasil | 1636 | 1,600 (942 - 1,820) | 0,6 | (0,24 - 0,79) |
Bulgária | 621 | 656 (546 - 725) | 1,06 | (0,93 - 1,19) |
Camboja | 122 | 100 (47 - 134) | 0,8 | (0,55 - 1,04) |
Canadá | 191 | 213 (141 - 288) | 0,82 | (0,48 - 1,16) |
Chile | 49 | 45 (26 - 63) | 0,89 | (0,41 - 1,15) |
Colômbia | 151 | 114 (61 - 169) | 0,69 | (0,24 - 0,82) |
Coréia do Sul | 68 | 69 (42 - 97) | 1,04 | (0,78 - 1,42) |
Croácia | 94 | 114 (83 - 151) | 1,1 | (0,81 - 1,30) |
Dinamarca | 6 | 9 (2 - 17) | 0,78 | (0,23 - 1,33) |
Egito | 259 | 276 (234 - 316) | 1,06 | (0,91 - 1,22) |
Emirados Árabes Unidos | 13 | 13 (4 - 30) | 0,96 | (0,47 - 2,01) |
Estados Unidos | 8361 | 7,510 (4,620 - 7,740) | 0,65 | (0,33 - 0,83) |
Etiópia | 275 | 244 (203 - 301) | 0,88 | (0,68 - 1,07) |
Fiji | 21 | 17 (6 - 42) | 0,64 | (0,28 - 1,77) |
França | 246 | 199 (160 - 254) | 0,84 | (0,71 - 1,11) |
Gabão | 11 | 13 (5 - 25) | 1,05 | (0,32 - 1,82) |
Grécia | 216 | 207 (169 - 248) | 0,96 | (0,81 - 1,14) |
Grenada | 26 | 14 (7 - 26) | 0,49 | (0,21 - 0,91) |
Guatemala | 277 | 184 (140 - 223) | 0,64 | (0,45 - 0,89) |
Holanda | 23 | 25 (13 - 38) | 0,91 | (0,44 - 1,39) |
Honduras | 125 | 87 (60 - 115) | 0,64 | (0,43 - 0,87) |
Hungria | 76 | 73 (35 - 98) | 1,11 | (0,48 - 1,50) |
Ilhas Maurício | 20 | 18 (8 - 32) | 0,97 | (0,42 - 1,53) |
Índia | 1772 | 1,690 (1,410 - 1,900) | 0,93 | (0,84 - 1,07) |
Indonesia | 478 | 324 (281 - 393) | 0,67 | (0,59 - 0,75) |
Irã | 1490 | 1,280 (1,160 - 1,380) | 0,84 | (0,76 - 0,89) |
Iraque | 193 | 182 (144 - 226) | 0,86 | (0,70 - 1,03) |
Itália | 276 | 233 (188 - 296) | 0,83 | (0,70 - 1,02) |
Japão | 211 | 188 (97 - 261) | 0,81 | (0,65 - 1,16) |
Kenia | 50 | 41 (26 - 65) | 0,78 | (0,44 - 1,39) |
Líbia | 93 | 80 (56 - 116) | 0,97 | (0,68 - 1,32) |
Macedônia | 106 | 97 (74 - 147) | 0,94 | (0,74 - 1,41) |
Marrocos | 128 | 91 (63 - 127) | 0,7 | (0,53 - 0,95) |
Moldávia | 173 | 200 (154 - 250) | 1,16 | (0,92 - 1,34) |
Mongólia | 86 | 74 (52 - 99) | 0,77 | (0,37 - 1,04) |
Myanmar | 251 | 203 (166 - 267) | 0,78 | (0,59 - 0,93) |
Nigéria | 27 | 18 (8 - 38) | 0,75 | (0,19 - 1,15) |
Nova Caledônia | 54 | 51 (28 - 75) | 0,87 | (0,57 - 1,28) |
Palestina | 95 | 81 (52 - 116) | 0,81 | (0,63 - 1,08) |
Panamá | 25 | 19 (10 - 29) | 0,74 | (0,33 - 1,01) |
Papua Nova Guiné | 11 | 16 (6 - 27) | 1,18 | (0,53 - 1,72) |
Paquistão | 256 | 219 (181 - 260) | 0,82 | (0,65 - 0,96) |
Perú | 136 | 98 (63 - 154) | 0,71 | (0,31 - 0,84) |
Polônia | 174 | 241 (168 - 296) | 1,34 | (1,09 - 1,61) |
Porto Rico | 19 | 16 (8 - 27) | 0,65 | (0,37 - 1,01) |
Portugal | 48 | 55 (33 - 81) | 1,16 | (0,86 - 1,67) |
Reino Unido | 787 | 803 (722 - 1,000) | 1 | (0,87 - 1,24) |
República Dominicana | 14 | 17 (6 - 31) | 1,13 | (0,30 - 1,78) |
República Tcheca | 23 | 33 (18 - 51) | 1,38 | (0,92 - 2,32) |
Romênia | 1854 | 2,550 (2,380 - 3,140) | 1,48 | (1,31 - 1,64) |
Rússia | 6497 | 7,020 (6,630 - 7,580) | 1,08 | (1,05 - 1,13) |
Santa Lúcia | 8 | 9 (3 - 20) | 0,48 | (0,13 - 1,26) |
Sérvia | 352 | 369 (317 - 429) | 1,06 | (0,94 - 1,21) |
Singapura | 46 | 67 (44 - 89) | 1,42 | (1,06 - 1,83) |
Suécia | 7 | 6 (1 - 14) | 0,49 | (0,16 - 0,98) |
Suíça | 13 | 9 (3 - 18) | 0,49 | (0,20 - 0,89) |
Tailândia | 677 | 606 (537 - 681) | 0,89 | (0,82 - 1,00) |
Turquia | 1517 | 1,500 (1,390 - 1,640) | 0,99 | (0,93 - 1,04) |
Ucrânia | 1718 | 2,310 (1,870 - 2,740) | 1,29 | (1,22 - 1,51) |
Uzbequistão | 22 | 21 (12 - 47) | 0,9 | (0,60 - 2,05) |
Venezuela | 75 | 68 (40 - 102) | 0,84 | (0,42 - 1,04) |
Antes de marcar 0,60 no monitoramento do Imperial College, o número mais baixo atingido pelo Brasil havia sido de 0,68, registrado em novembro.
A taxa de transmissão calculada pelo Imperial College é nacional, ou seja, não leva em consideração diferenças entre as cidades e a situação do vírus em cada região. O dado, portanto, precisa ser encarado tendo em vista o contexto local, e as boas notícias não significam nenhum “liberou geral”, pois o vírus ainda circula no nosso país e ceifa a vida de centenas de brasileiros diariamente.
Os números de óbitos pela doença e diagnósticos de Covid-19 no país se encontram em queda, dado que corrobora a conclusão do Imperial College de que a transmissão está caindo. A média móvel de mortes diárias provocadas no Brasil por Covid-19 caiu para 367 nessa terça-feira (12/10), o menor nível desde 12 de novembro do ano passado, quando foi de 356,9. É a primeira vez em 2021 que o índice fica abaixo de 400.
Na comparação com a taxa verificada há duas semanas, houve queda de 32,5%, o que indica tendência de queda na quantidade de óbitos.
No total, o Brasil já perdeu 601.398 vidas para o coronavírus e registrou 21.590.097 casos de contaminação.
Os números se mostram mais animadores à medida que o Brasil avança na vacinação. Já são quase 100 milhões de brasileiros totalmente imunizados (com duas ou três doses ou a dose única da vacina).
Mín. 19° Máx. 29°
Mín. 19° Máx. 28°
Chuvas esparsasMín. 19° Máx. 30°
Chuva